Table 1.  Scale Dimensions
Prototype                 Scale Dimension            
Dimension  Z     N    TT     HO     S     O      G    
                                   
1 " 0.0045 " 0.0063 " 0.0083 " 0.0115 " 0.0156 " 0.021 " 0.044 "
3 " 0.0136 " 0.0188 " 0.0250 " 0.0344 " 0.0469 " 0.063 " 0.133 "
6 " 0.0273 " 0.0375 " 0.0500 " 0.0689 " 0.0938 " 0.125 " 0.267 "
12 " 0.0545 " 0.0750 " 0.1000 " 0.1378 " 0.1875 " 0.250 " 0.533 "
2 '   0.1091 " 0.1500 " 0.2000 " 0.2755 " 0.3750 " 0.500 " 1.067 "
5 '   0.2727 " 0.3750 " 0.5000 " 0.6889 " 0.9375 " 1.250 " 2.667 "
10 '   0.5455 " 0.7500 " 1.0000 " 1.3777 " 1.8750 " 2.500 " 5.333 "
20 '   1.0909 " 1.5000 " 2.0000 " 2.7555 " 3.7500 " 5.000 " 10.667 "
22.5 '   1.2273 " 1.6875 " 2.2500 " 3.0999 " 4.2188 " 5.625 " 1.000 '  
48 '   2.6182 " 3.6000 " 4.8000 " 6.6131 " 9.0000 " 1.000 ' 2.133 '  
50 '   2.7273 " 3.7500 " 5.0000 " 6.8886 " 9.3750 " 1.042 ' 2.222 '  
64 '   3.4909 " 4.8000 " 6.4000 " 8.8175 " 1.0000 ' 1.333 ' 2.844 '  
87.1 '   4.7509 " 6.5325 " 8.7100 " 1.0000 ' 1.3609 ' 1.815 ' 3.871 '  
100 '   5.4545 " 7.5000 " 10.0000 " 1.1481 ' 1.5625 ' 2.083 ' 4.444 '  
120 '   6.5455 " 9.0000 " 1.0000 ' 1.3777 ' 1.8750 ' 2.500 ' 5.333 '  
160 '   8.7273 " 1.0000 ' 1.333 ' 1.8370 ' 2.5000 ' 3.333 ' 7.111 '  
200 '   10.9091 " 1.2500 ' 1.667 ' 2.2962 ' 3.1250 ' 4.167 ' 8.889 '  
220 '   1.0000 ' 1.3750 ' 1.833 ' 2.5258 ' 3.4375 ' 4.583 ' 9.778 '  
1000 '   4.5455 ' 6.2500 ' 8.333 ' 11.4811 ' 15.6250 ' 20.833 ' 44.444 '  
5280 ' (1 mi) 24.000 ' 33.000 ' 44.000 ' 60.620 ' 82.500 ' 110.00 ' 234.67 '  
                                   
Scale   1:220   1:160   1:120   1:87.1   1:64   1:48   1:22.5