Table 4.  Grades
  Prototype             Vertical Rise for a Horizontal Run of        
    Grade 12"   24"   36"   48"   60"   72"   96"    
                                   
0.5   % 0.06 " 0.12 " 0.18 " 0.24 " 0.30 " 0.36 " 0.48 "  
1   % 0.12 " 0.24 " 0.36 " 0.48 " 0.60 " 0.72 " 0.96 "  
1.5   % 0.18 " 0.36 " 0.54 " 0.72 " 0.90 " 1.08 " 1.44 "  
2   % 0.24 " 0.48 " 0.72 " 0.96 " 1.20 " 1.44 " 1.92 "  
2.5   % 0.30 " 0.60 " 0.90 " 1.20 " 1.50 " 1.80 " 2.40 "  
3   % 0.36 " 0.72 " 1.08 " 1.44 " 1.80 " 2.16 " 2.88 "  
3.5   % 0.42 " 0.84 " 1.26 " 1.68 " 2.10 " 2.52 " 3.36 "  
4   % 0.48 " 0.96 " 1.44 " 1.92 " 2.40 " 2.88 " 3.84 "  
4.5   % 0.54 " 1.08 " 1.62 " 2.16 " 2.70 " 3.24 " 4.32 "  
5   % 0.60 " 1.20 " 1.80 " 2.40 " 3.00 " 3.60 " 4.80 "  
Note:  Example shown below is for the RED entry above.            

2% grade drawing